Wykaz dróg powiatowych 2018 rok
L.p. | Ciąg drogi | Przebieg | Km początkowy | Km końcowy | Długość km | Ograniczenia tonażowe (t) |
1 | 1313R | Jasło - ul. Mickiewicza | 0+000 | 1+640 | 1,640 | 3,5 |
1+640 | 5+418 | 3,778 | brak | |||
2 | 1313R | Jasło - Błażkowa - Jodłowa | 5+418 | 17+532 | 12,114 | brak |
3 | 1314R | Czermna-Dębowa | 2+941 | 3+686 | 0,745 | 6 |
4 | 1321R | Błażkowa – Skurowa | 0+000 | 1+170 | 1,170 | 6 |
5 | 1826R | Święcany – gr. wojew.- Czermna | 0+000 | 2+046 | 2,046 | 6 |
6 | 1827R | Święcany – gr. wojew - Szerzyny | 0+000 | 3+253 | 3,253 | 30 |
7 | 1828R | Siepietnica - Święcany – Lisów | 0+000 | 2+232 | 2,232 | 30 |
2+232 | 6+840 | 4,608 | 3,5 | |||
8 | 1829R | Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. - Czermna | 0+000 | 12+219 | 12,219 | brak |
9 | 1830R | Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn | 0+000 | 4+715 | 4,715 | 6 |
10 | 1831R | Skołyszyn – Lisów | 0+000 | 2+199 | 2,199 | 6 |
11 | 1832R | Bączal – Skołyszyn | 0+000 | 4+052 | 4,052 | brak |
12 | 1833R | Lipnica Górna-Wróblowa | 0+000 | 3+078 | 3,078 | 12 |
13 | 1834R | Droga przez wieś Lipnica Górna | 0+000 | 1+168 | 1,168 | brak |
14 | 1835R | Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś | 0+000 | 3+326 | 3,326 | 3,5 |
3+326 | 8+592 | 5,266 | 6 | |||
15 | 1836R | Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie | 0+000 | 1+689 | 1,689 | 6 |
16 | 1837R | Kołaczyce – Sieklówka – Lubla | 0+000 | 9+385 | 9,385 | brak |
17 | 1838R | Bieździedza – Sowina – Januszkowice | 0+000 | 5+215 | 5,215 | 3,5 |
18 | 1839R | Sieklówka – Lublica | 0+000 | 3+013 | 3,013 | 3,5 |
19 | 1840R | Bieździadka - Gorajowice - Jasło | 0+000 | 0+473 | 0,473 | brak |
0+473 | 4+518 | 4,045 | 6 | |||
4+518 | 5+514 | 0,996 | brak | |||
20 | 1840R | Jasło - ul. Na Kotlinę | 5+514 | 6+489 | 0,975 | brak |
21 | 1841R | Sieklówka – Warzyce | 0+000 | 2+994 | 2,994 | 6 |
22 | 1843R | Szebnie – Bierówka – Szebnie | 0+000 | 3+055 | 3,055 | brak |
23 | 1844R | Niepla – Przybówka | 0+000 | 3+405 | 3,405 | brak |
24 | 1845R | Szebnie – Chrząstówka – Przybówka | 0+000 | 4+489 | 4,489 | brak |
25 | 1846R | Chrząstówka-Moderówka | 0+000 | 0+581 | 0,581 | brak |
26 | 1847R | Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze - Potok | 0+000 | 8+917 | 8,917 | brak |
27 | 1849R | Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa | 0+000 | 5+987 | 5,987 | brak |
28 | 1850R | Jasło - ul. Kasprowicza | 0+000 | 0+182 | 0,182 | brak |
29 | 1850R | Jasło - ul. Floriańska | 0+182 | 2+120 | 1,938 | brak |
30 | 1850R | Jasło - Łajsce - Zręcin | 2+120 | 15+425 | 13,305 | brak |
31 | 1851R | Jasło - ul. Sobniowska | 0+000 | 0+639 | 0,639 | brak |
0+639 | 1+167 | 0,528 | brak | |||
32 | 1851R | Jasło (Sobniów)-Łaski-Nowy Glinik-Zarzecze | 1+167 | 7+573 | 6,406 | brak |
33 | 1852R | Jasło - ul. Szajnochy | 0+000 | 0+139 | 0,139 | 3,5 |
34 | 1854R | Jasło - ul.Niegłowicka | 0+000 | 1+899 | 1,899 | brak |
35 | 1854R | Jasło - Dębowiec - Folusz | 1+899 | 17+815 | 15,916 | brak |
36 | 1855R | Jasło - ul. Graniczna | 0+000 | 1+558 | 1,558 | zakaz wjazdu samochodów ciężarowych |
37 | 1856R | Jasło - ul. Szopena | 0+000 | 1+079 | 1,079 | 3,5 |
38 | 1857R | Jasło - ul. Jagiełły | 0+000 | 0+840 | 0,84 | 3,5 |
39 | 1858R | Jasło - ul. Kraszewskiego | 0+000 | 0+502 | 0,502 | 3,5 |
10 | 1860R | Trzcinica – Jareniówka | 0+000 | 3+510 | 3,510 | 6 |
41 | 1861R | Droga przez wieś Przysieki | 0+000 | 2+543 | 2,543 | 6 |
42 | 1862R | Skołyszyn – dojazd do stacji kolejowej Skołyszyn | 0+000 | 0+673 | 0,673 | brak |
43 | 1863R | Skołyszyn – Harklowa - gr.wojew.– Wójtowa – Lipinki | 0+000 | 0+324 | 0,324 | brak |
0+324 | 4+884 | 4,560 | 6 | |||
44 | 1864R | Grudna - gr.wojew. – Kunowa- Pusta Wola | 2+252 | 4+356 | 2,104 | 6 |
4+356 | 5+557 | 1,201 | 3 | |||
45 | 1865R | Kunowa – Harklowa | 0+000 | 2+247 | 2,247 | brak |
46 | 1866R | Harklowa –gr.wojew. - Pagorzyna | 0+000 | 2+673 | 2,673 | 6 |
47 | 1867R | Harklowa – Osobnica | 0+000 | 5+112 | 5,112 | 6 |
48 | 1868R | Trzcinica – Osobnica – Cieklin | 0+000 | 13+722 | 13,722 | brak |
49 | 1869R | Osobnica – Pagórek | 0+000 | 3+461 | 3,461 | 3,5 |
50 | 1870R | Lipinki – Pagorzyna - gr.wojew.– Radość | 4+250 | 6+532 | 2,282 | 6 |
51 | 1871R | Jasło – Brzyście – Osobnica | 0+000 | 4+767 | 4,767 | 3,5 |
52 | 1873R | Osobnica – Dębowiec | 0+000 | 4+507 | 4,507 | 6 |
53 | 1874R | Dębowiec – Kopaniny | 0+000 | 1+939 | 1,939 | brak |
54 | 1875R | Józefów – Duląbka | 0+000 | 2+014 | 2,014 | 6 |
55 | 1876R | Duląbka – Cieklin | 0+000 | 1+563 | 1,563 | 6 |
56 | 1877R | Cieklin – Wola Cieklińska | 0+000 | 2+813 | 2,813 | 6 |
57 | 1878R | Dobrynia – Zawadka Osiecka-Załęże | 0+000 | 5+979 | 5,979 | 6 |
58 | 1879R | Zawadka Osiecka- Pielgrzymka | 0+000 | 3+006 | 3,006 | 6 |
59 | 1880R | Załęże - Wola Dębowiecka – Dębowiec | 0+000 | 4+349 | 4,349 | 6 |
60 | 1881R | Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski | 0+000 | 6+378 | 6,378 | brak |
61 | 1882R | Droga przez wieś Dębowiec | 0+000 | 1+267 | 1,267 | 10 |
62 | 1883R | Dębowiec – Zarzecze | 0+000 | 0+415 | 0,415 | brak |
0+415 | 1+213 | 0,798 | 10 | |||
63 | 1884R | Łężyny – Łajsce | 0+000 | 4+372 | 4,372 | 20 |
64 | 1885R | Nowy Glinik – Glinik Polski | 0+000 | 2+697 | 2,697 | 6 |
65 | 1886R | Czeluśnica - Gąsówka – Umieszcz | 0+000 | 2+348 | 2,348 | brak |
66 | 1887R | Czeluśnica – Tarnowiec | 0+000 | 2+735 | 2,735 | 6 |
67 | 1888R | Umieszcz – Tarnowiec | 0+000 | 2+255 | 2,255 | brak |
68 | 1889R | Tarnowiec - Sądkowa | 0+000 | 1+705 | 1,705 | 6 |
69 | 1890R | Gliniczek – Czeluśnica | 0+000 | 1+190 | 1,190 | brak |
70 | 1891R | Tarnowiec – Brzezówka | 0+000 | 3+384 | 3,384 | 6 |
71 | 1892R | Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka | 0+000 | 2+925 | 2,925 | 6 |
2+925 | 4+807 | 1,882 | 3,5 | |||
72 | 1893R | Osiek Jasielski – Mytarz | 0+000 | 4+274 | 4,274 | 6 |
73 | 1894R | Świerchowa - Osiek Jasielski – Samoklęski | 0+000 | 6+280 | 6,280 | brak |
74 | 1895R | Samoklęski – Brzezowa – Kąty | 0+000 | 6+879 | 6,879 | brak |
75 | 1896R | Krosno – Kobylany – Toki | 14+480 | 20+401 | 5,921 | brak |
76 | 1897R | Droga przez wieś Sadki | 0+000 | 1+043 | 1,043 | 6 |
77 | 1898R | Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów | 7+976 | 9+681 | 1,705 | 6 |
78 | 1899R | Droga przez wieś Grabanina | 0+000 | 1+705 | 1,705 | 6 |
79 | 1900R | Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa | 0+000 | 5+871 | 5,871 | 6 |
80 | 1901R | Nienaszów – Makowiska | 0+000 | 1+284 | 1,284 | brak |
81 | 1902R | Stary Żmigród - Łysa Góra | 0+000 | 4+544 | 4,544 | 6 |
82 | 1903R | Skalnik – Desznica | 0+000 | 3+828 | 3,828 | 6 |
83 | 1904R | Desznica – Jaworze | 0+000 | 2+135 | 2,135 | brak |
2+135 | 2+533 | 0,398 | 10 | |||
84 | 1905R | Kąty – Desznica - Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała | 0+000 | 11+569 | 11,569 | brak |
85 | 1907R | Kąty – Myscowa – Krempna | 0+000 | 9+047 | 9,047 | brak |
86 | 1908R | Krempna – Polany | 0+000 | 5+734 | 5,734 | brak |
87 | 1909R | Krempna – Żydowskie – Grab | 0+000 | 13+181 | 13,181 | 12 |
88 | 1911R | Iwla – Polany – Huta Polańska | 7+759 | 14+827 | 7,068 | brak |
89 | 1912R | Zarzecze – Łajsce | 0+000 | 5+183 | 5,183 | brak |
90 | 2410R | Łubno Szlacheckie – Łubienko | 0+000 | 2+238 | 2,238 | brak |
91 | 2411R | Droga przez wieś Mytarz | 0+000 | 2+505 | 2,505 | brak |
92 | 2412R | Droga przez wieś Czekaj | 0+000 | 1+070 | 1,070 | brak |
93 | 2506R | Majscowa – Nowy Glinik | 0+000 | 2+630 | 2,630 | 3 |
94 | 2507R | Dębowiec – Majscowa | 0+000 | 0+950 | 0,950 | 10 |
SUMA w km | 384,501 | |||||
kolorem niebieskim zaznaczony tonaż obowiązujący w okresie wiosennym |