WYKAZ MOSTÓW W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO
(stan na kwiecień 2020 rok)
Lp | Droga | Kilometraż | JNI | Miejscowość | Przeszkoda | Gmina | Szerokość całkowita mostu [m] | Długość [m] | Akt nośność użytkowa | Konstrukcja mostu |
1 | 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa | 0+794 | 01027838 | Jasło | Rzeka Wisłoka | Miasto Jasło | 11 | 175 | 30 | żelbetowy |
2 | 6+334 | 01027837 | Dąbrówka | Pbn | Brzyska | 9,4 | 6,5 | 20 | żelbetowy | |
3 | 7+794 | 01027836 | Wróblowa | Pbn | Brzyska | 9,5 | 5,5 | 20 | żelbetowy | |
4 | 11+633 | 01027835 | Brzyska | Pbn | Brzyska | 9,7 | 5,4 | 20 | żelbetowy | |
5 | 12+748 | 01027834 | Brzyska | Pbn | Brzyska | 9,7 | 5,4 | 20 | żelbetowy | |
6 | 14+956 | 31000827 | Błażkowa | Potok Iźwinka | Brzyska | 7,5 | 7,8 | 40 | stalowy z pomostem trwałym | |
7 | 15+512 | 31000828 | Błażkowa | Pbn | Brzyska | 8,8 | 16 | 40 | stalowy z pomostem trwałym | |
8 | 15+932 | 31000829 | Błażkowa | Pbn | Brzyska | 9,6 | 8,9 | 40 | stalowy z pomostem trwałym | |
9 | 1826R Święcany – gr.wojew.- Czermna | 0 +165 | 01027846 | Święcany | Rzeka Olszynka | Skołyszyn | 10,7 | 15 | 30 | sprężony |
10 | 1827R Święcany – gr. wojew. - Szerzyny | 0+764 | 01027843 | Święcany | Rzeka Olszynka | Skołyszyn | 7,5 | 24 | 30 | żelbetowy |
11 | 1+838 | 01027844 | Święcany | Pbn | Skołyszyn | 6,1 | 7 | 20 | żelbetowy | |
12 | 2+855 | 01027845 | Święcany | Pbn | Skołyszyn | 6,4 | 5 | 20 | żelbetowy | |
13 | 1828R Siepietnica - Święcany – Lisów | 0 +662 | 01027841 | Święcany | Pbn | Skołyszyn | 9,3 | 4,7 | 15 | żelbetowy |
14 | 1+355 | 01027842 | Święciany | Pbn | Skołyszyn | 5,8 | 4,9 | 15 | żelbetowy | |
15 | 1833R Lipnica Górna – Wróblowa | 1+887 | 01027840 | Lipnica Dolna | Pbn | Brzyska | 8 | 7,2 | 30 | żelbetowy |
16 | 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś | 1+084 | 31000826 | Kołaczyce | Rzeka Wisłoka | Kołaczyce | 9 | 101 | 40 | stalowy z pomostem trwałym |
17 | 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla | 3+778 | 01027892 | Bieździadka | Pbn | Kołaczyce | 6,9 | 4,3 | 20 | żelbetowy |
18 | 8+087 | 01027893 | Sieklówka | Rzeka Lubla | Kołaczyce | 7,4 | 5,1 | 20 | żelbetowy | |
19 | 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka | 1+979 | 01027894 | Chrząstówka | Pbn | Jasło | 5,9 | 5 | 20 | żelbetowy |
20 | 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze - Potok | 1+699 | 35015736 | Dobrucowa | Rzeka Jasiołka | Tarnowiec | 8,75 | 60,6 | 40 | stalowy z pomostem trwałym |
21 | 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa | 2+256 | 01027896 | Gliniczek | Potok Czarny | Tarnowiec | 10 | 15,8 | 30 | sprężony |
22 | 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz | 3+676 | 01027859 | Dębowiec | Pbn | Dębowiec | 7,6 | 10,82 | 20 | żelbetowy |
23 | 1860R Trzcinica – Jareniówka | 0 +638 | 01027853 | Trzcinica | Rzeka Młynkówka | Jasło | 10,33 | 7,73 | 40 | żelbetowy |
24 | 1863R Skołyszyn – Harklowa – gr.wojew. - Wójtowa - Lipinki | 0 +416 | 01027847 | Skołyszyn | Rzeka Ropa | Skołyszyn | 10 | 75,4 | 30 | stalowy z pomostem trwałym |
25 | 0 +838 | 01027848 | Skołyszyn | Pbn | Skołyszyn | 7,2 | 15,8 | 20 | stalowy z pomostem trwałym | |
26 | 1867R Harkolwa - Osobnica | 1+570 | 01027851 | Harklowa | Pbn | Skołyszyn | 6,2 | 4 | 20 | żelbetowy |
27 | 4+904 | 31001043 | Osobnica | Rzeka Bednarka | Jasło | 9,5 | 24,7 | 40 | stalowy z pomostem żelbetowym | |
28 | 1868R Trzcinica – Osobnica – Cielkin | 0 +514 | 01027854 | Trzcinica | Rzeka Ropa | Jasło | 8,9 | 85,5 | 30 | stalowy z pomostem trwałym |
29 | 2+831 | 01027855 | Osobnica | Rzeka Bednarka | Jasło | 9 | 21,5 | 15 | stalowy z pomostem trwałym | |
30 | 8+075 | 01027856 | Radość | Rzeka Bednarka | Dębowiec | 7,6 | 15,8 | 15 | stalowy z pomostem trwałym | |
31 | 12+361 | 01027857 | Cieklin | Rzeka Bednarka | Dębowiec | 7,6 | 18 | 12 | żelbetowy | |
32 | 1870R Lipinki – Pagorzyna –gr.wojew. - Radość | 6+020 | 31000825 | Pagórek | Pbn | Dębowiec | 7,1 | 21,5 | 30 | stalowy z pomostem trwałym |
33 | 1877R Cieklin – Wola Cieklińska | 0 +965 | 01027865 | Cieklin | Rzeka Bednarka | Dębowiec | 5,1 | 16,4 | 10 | żelbetowy |
34 | 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże | 4+220 | 01027866 | Zawadka Osiecka | Potok Czarna | Osiek Jasielski | 8,3 | 5,2 | 20 | żelbetowy |
35 | 1879R Zawadka Osiecka – Pielgrzymka | 0 +529 | 31000136 | Pielgrzymka | Rzeka Kłopotnica | Osiek Jasielski | 7 | 21,5 | 30 | stalowy z pomostem trwałym |
36 | 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski | 1+347 | 01027862 | Dębowiec | Potok Wólka | Dębowiec | 6 | 5,5 | 20 | żelbetowy |
37 | 5+132 | 01027863 | Załęże | Rzeka Kłopotnica | Osiek Jasielski | 7,8 | 28 | 30 | stalowy z pomostem trwałym | |
38 | 5+603 | 01027864 | Osiek Jasielski | Potok Szczawa | Osiek Jasielski | 8,6 | 13 | 30 | żelbetowy | |
39 | 1883R Dębowiec – Zarzecze | 0 +751 | 01027861 | Zarzecze | Rzeka Wisłoka | Dębowiec | 9 | 100,04 | 40 | stalowy z pomostem trwałym |
40 | 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski | 2+657 | 01027898 | Glinik Polski | Potok Czarny | Tarnowiec | 5,1 | 6 | 15 | żelbetowy |
41 | 1887R Czeluśnica – Tarnowiec | 1+078 | 01027897 | Czeluśnica - Tarnowiec | Rów melioracyjny | Tarnowiec | 5 | 5,8 | 20 | żelbetowy |
42 | 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski | 0 +131 | 350008097 | Świerchowa | Potok Promnica | Osiek Jasielski | 9,5 | 12,1 | 40 | żelbetowy |
43 | 2+494 | 01027868 | Osiek Jasielski | Rzeka Wisłoka | Osiek Jasielski | 11,6 | 96 | 15 | żelbetowy | |
44 | 3+208 | 35008098 | Osiek Jasielski | Potok Szczawa | Osiek Jasielski | 8,5 | 16,37 | 40 | żelbetowy | |
45 | 3+805 | 35008099 | Osiek Jasielski | Potok Tyśmionki | Osiek Jasielski | 8,5 | 12,95 | 40 | żelbetowy | |
46 | 1895R Samoklęski – Brzezowa – Kąty | 3+360 | 01027876 | Mrukowa | Potok Szczawa | Osiek Jasielski | 7,4 | 8,3 | 20 | stalowy z pomostem trwałym |
47 | 6+622 | 01027877 | Kąty | Potok Brzezówka | Nowy Żmigród | 7,7 | 9,9 | 15 | stalowy z pomostem trwałym | |
48 | 6+693 | 35012873 | Kąty | Rzeka Wisłoka | Nowy Żmigród | 7,75 | 50,41 | 40 | stalowy z pomostem trwałym | |
49 | 1899R Droga przez wieś Grabanina | 0+392 | 1027900 | Grabania | Rzeka Iwielka | Nowy Żmigród | 7 | 30,5 | 15 | stalowy z pomostem trwałym |
50 | 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa | 5+850 | 01027902 | Makowiska | Rzeka Iwielka | Nowy Żmigród | 7,3 | 15,8 | 15 | stalowy z pomostem trwałym |
51 | 1901R Nienaszów – Makowiska | 0 +203 | 01027899 | Sośniny | Rzeka Iwielka | Nowy Żmigród | 9,3 | 15,4 | 30 | sprężony |
52 | 1902R Stary Żmigród – Łysa Góra | 0 +915 | 01027901 | Stary Żmigród | Pbn | Nowy Żmigród | 7,8 | 6 | 20 | żelbetowy |
53 | 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała | 0 +300 | 01027879 | Kąty | Potok Ryj | Nowy Żmigród | 6 | 18,7 | 40 | stalowy z pomostem trwałym |
54 | 3+069 | 01027880 | Desznica | Potok Ryj | Nowy Żmigród | 5,7 | 12 | 12 | stalowy z pomostem drewnianym | |
55 | 8+076 | 01027881 | Świątkowa Wielka | Potok Rzeszówka | Krempna | 6,9 | 13,7 | 15 | stalowy z pomostem trwałym | |
56 | 9+499 | 01027882 | Świątkowa Wielka | Potok Świerzówka | Krempna | 7,4 | 13 | 15 | stalowy z pomostem trwałym | |
57 | 10+103 | 01027883 | Świątkowa Wielka | Potok Świerzówka | Krempna | 9 | 13,7 | 15 | stalowy z pomostem trwałym | |
58 | 11+459 | 01027884 | Świątkowa Mała | Potok Korkowy | Krempna | 7,4 | 15,8 | 15 | stalowy z pomostem trwałym | |
59 | 1907R Kąty – Myscowa – Krempna | 1+212 | 31000820 | Kąty | Rzeka Wisłoka | Nowy Żmigród | 6,5 | 50,8 | 30 | żelbetowy sprężony |
60 | 5+724 | 01027890 | Myscowa | Pbn | Krempna | 4,4 | 9,2 | 10 | stalowy z pomostem drewnianym | |
61 | 7+516 | 01027891 | Myscowa | Rzeka Wisłoka | Krempna | 5,9 | 62,5 | 30 | sprężony | |
62 | 1908R Krempna – Polany | 0 +245 | 01027885 | Krempna | Pbn | Krempna | 8,8 | 6,5 | 20 | żelbetowy |
63 | 3+177 | 01027886 | Ostrysze | Rzeka Wisłoka | Krempna | 5,5 | 46,6 | 12 | stalowy z pomostem drewnianym | |
64 | 5+400 | 01027887 | Polany | Rzeka Wilsznia | Krempna | 5,5 | 28,9 | 12 | stalowy z pomostem drewnianym | |
65 | 1909R Krempna – Żydowskie – Grab | 0 +899 | 01027872 | Krempna | Rzeka Wisłoka | Krempna | 10 | 51 | 30 | stalowy z pomostem trwałym |
66 | 4+421 | 01027873 | Żydowskie | Potok Krempna | Krempna | 7 | 10,3 | 12 | stalowy z pomostem drewnianym | |
67 | 5+681 | 01027874 | Żydowskie | Pbn | Krempna | 6,6 | 5,6 | 12 | stalowy z pomostem drewnianym | |
68 | 13+123 | 01027875 | Ożenna | Potok Ryjak | Krempna | 10 | 12,6 | 30 | żelbetowy | |
69 | 1911R Iwla – Polany – Huta Polańska | 11+507 | 01027903 | Polany | Pbn | Krempna | 5,3 | 11 | 12 | stalowy z pomostem drewnianym |
70 | 12+448 | 01027904 | Polany | Rzeka Wilsznia | Krempna | 7 | 31 | 10 | stalowy z pomostem drewnianym | |
71 | 2412R Droga przez wieś Czekaj | 0 +946 | 01027871 | Czekaj | Potok Gliniczek | Osiek Jasielski | 6,2 | 6,9 | 20 | żelbetowy |
72 | 2507R Dębowiec – Majscowa | 0 +786 | 01027858 | Majscowa | Rzeka Wisłoka | Dębowiec | 6,8 | 98,1 | 20 | stalowy z pomostem trwałym |
1783,92 |