Zimowe utrzymanie dróg to zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo, likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, które występują w okresie zimowym i powodują utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym.
W nadchodzącym sezonie zimowym 2025/2026 drogi administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle wykazane w załączniku Nr 1, będą utrzymywane zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przedstawionymi w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.
Łącznie długość dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w nadchodzącym sezonie zimowym wynosi 365,838 km. Drogi powiatowe zamiejskie zostały podzielone na 11 zadań. Realizację tych zadań w zakresie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026 powierzono wykonawcom wyłonionym w drodze przetargu prowadzonym w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 2. Drogi – ulice na terenie miasta Jasła będą utrzymywane sprzętem własnym PZD (zestaw: pług lemieszowy i piaskarka).
W przypadku interwencji wymagających użycia ciężkiego pługa dwustronnego lub pługa wirnikowego odśnieżanie będzie wykonywane jednostką własną PZD.
Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych w nadchodzącym sezonie zimowym na mocy podjętych uchwał przez Radę Powiatu w Jaśle i Rady Gmin zostaną przekazane do gmin Powiatu Jasielskiego (tj. do gmin: Skołyszyn, Dębowiec, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Krempna, Jasło, Tarnowiec i Brzyska, gminy miejsko-wiejskiej Kołaczyce). Chodniki zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Jasła, będą utrzymywane przez tutejszą jednostkę.
Do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych stosowana będzie mieszanka uszorstniająca o składzie:
- 80% piasek płukany, 20% sól drogowa – drogi miejskie;
- 90% piasek płukany, 10% sól drogowa – drogi zamiejskie.
Materiały do zimowego utrzymania dróg gromadzone są na dwóch placach składowych: przy ulicy Przemysłowej w Jaśle i w Mytarzy – gdzie na bieżąco będzie wykonywana mieszanka. Załadunek mieszanki na piaskarki będzie odbywał się sprzętem własnym PZD.
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach 2.00-7.00 przy założeniu występowania „typowych” warunków zimowych. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości.
W godzinach od 20.00-2.00 prace przy zimowym utrzymaniu dróg nie będą prowadzone.
W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg pełnione będą dyżury w punkcie dyspozycyjno-informacyjnym przy ul. Przemysłowej w Jaśle, nr tel. 797710686 – czynny całodobowo. Pracownik dyżurny udzielał będzie informacji o stanie przejezdności dróg powiatowych oraz będzie dysponować sprzętem do zimowego utrzymania.
Jednocześnie Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 poz. 733 t.j.) właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników w ciągu dróg powiatowych zobowiązani są do utrzymania nawierzchni chodników w czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.
Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. Działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców – jazda winna odbywać się z prędkością dostosowaną do panujących na drodze warunków.
Ewentualne dodatkowe informacje w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej: https://pzd.powiat.jaslo.pl/ w zakładce „zakres działania”-Zimowe utrzymanie dróg.
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO
| Nr drogi | Przebieg | Długość drogi | Klasa | Lokalizacja |
| 1313R | Jasło - ul. Mickiewicza | 5418 [m] | Z | w mieście Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1313R | Jasło - Błażkowa - Jodłowa | 12114 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1314R | Czermna-Dębowa | 745 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1321R | Błażkowa-Skurowa | 1170 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1826R | Święcany-gr.wojew.-Czermna | 2046 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1827R | Święcany-gr.wojew.-Szerzyny | 3253 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1828R | Siepietnica-Święcany-Lisów | 6840 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1829R | Jareniówka-Jabłonica-gr.wojew.- Czermna | 12214 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1830R | Lipnica Górna-Lisów-Skołyszyn | 4715 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1832R | Bączal-Skołyszyn | 4064 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1833R | Lipnica Górna-Wróblowa | 3061 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1835R | Kołaczyce-Brzyska-Brzyska przez wieś | 8592 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1836R | Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie | 1689 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1837R | Kołaczyce-Sieklówka-Lubla | 9385 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1838R | Bieździedza-Sowina-Januszkowice | 5215 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1839R | Sieklówka-Lublica | 3013 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1840R | Bieździadka - Gorajowice - Jasło | 5531 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1840R | Jasło - ul. Na Kotlinę | 958 [m] | Z | w mieście Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1841R | Sieklówka-Warzyce | 2994 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1843R | Szebnie-Bierówka-Szebnie | 3055 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1844R | Niepla-Przybówka | 3405 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1845R | Szebnie-Chrząstówka-Przybówka | 4489 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1846R | Chrząstówka-Moderówka | 581 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1847R | Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok | 8917 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1849R | Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa | 5987 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1850R | Jasło - ul. Floriańska | 1938 [m] | Z | w mieście Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1850R | Jasło - Łajsce - Zręcin | 13305 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1851R | Jasło - ul. Sobniowska | 1167 [m] | L | w mieście Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1851R | Jasło - Łaski-Nowy Glinik-Zarzecze | 6406 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1854R | Jasło - ul. Niegłowicka | 1899 [m] | Z | w mieście Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1854R | Jasło - Dębowiec - Folusz | 15916 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1855R | Jasło - ul. Graniczna | 1558 [m] | Z | w mieście Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1860R | Trzcinica-Jareniówka | 3488 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1861R | Droga przez wieś Przysieki | 2543 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1863R | Skołyszyn-Harklowa-gr.wojew.-Wójtowa-Lipinki | 4884 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1864R | Grudna-gr.wojew.-Kunowa-Pusta Wola-Przysieka | 4836 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1865R | Kunowa-Harklowa | 2247 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1866R | Harklowa-gr.wojew.-Pagorzyna | 2673 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1867R | Harklowa-Osobnica | 5112 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1868R | Trzcinica-Osobnica-Cieklin | 13722 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1869R | Osobnica-Pagórek | 3461 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1870R | Lipinki-Pagorzyna-gr.wojew.-Radość | 2282 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1871R | Jasło-Brzyście-Osobnica | 4767 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1873R | Osobnica-Dębowiec | 4507 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1874R | Dębowiec-Kopaniny | 1939 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1875R | Józefów-Duląbka | 2014 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1876R | Duląbka-Cieklin | 1563 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1877R | Cieklin-Wola Cieklińska | 2813 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1878R | Dobrynia-Zawadka Osiecka-Załęże | 5979 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1879R | Zawadka Osiecka-Pielgrzymka | 2998 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1880R | Załęże-Wola Dębowiecka-Dębowiec | 4349 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1881R | Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski | 6378 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1882R | Droga przez wieś Dębowiec | 1267 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1883R | Dębowiec-Zarzecze | 1213 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1884R | Łężyny-Łajsce | 4372 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1885R | Nowy Glinik -Glinik Polski | 2697 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1886R | Czeluśnica-Gąsówka-Umieszcz | 2348 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1887R | Czeluśnica-Tarnowiec | 2735 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1888R | Umieszcz-Tarnowiec | 2255 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1889R | Tarnowiec-Sądkowa | 1705 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1890R | Gliniczek-Czeluśnica | 1190 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1891R | Tarnowiec-Brzezówka | 3257 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1892R | Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka | 4807 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1893R | Osiek Jasielski-Mytarz | 4250 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1894R | Świerchowa-Osiek Jasielski-Samoklęski | 6280 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1895R | Samoklęski-Brzezowa-Kąty | 6879 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1896R | Krosno-Kobylany-Toki | 5921 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1897R | Droga przez wieś Sadki | 1043 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1898R | Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów | 1705 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1899R | Droga przez wieś Grabanina | 1705 [m] | L | poza miastem Jasło |
| 1900R | Nowy Żmigród-Makowiska-Sulistrowa | 5871 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1901R | Nienaszów-Makowiska | 1284 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1902R | Stary Zmigród-Łysa Góra | 4544 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1904R | Desznica-Jaworze | 2533 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1905R | Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała | 11569 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1907R | Kąty-Myscowa-Krempna | 9047 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1908R | Krempna-Polany | 5734 [m] | L, Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1909R | Krempna-Żydowskie-Grab | 13181 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1911R | Iwla-Polany-Huta Polańska | 7068 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 1912R | Zarzecze-Łajsce | 5183 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 2410R | Łubno Szlacheckie-Łubienko | 2238 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 2411R | Droga przez wieś Mytarz | 2505 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 2412R | Droga przez wieś Czekaj | 1070 [m] | Z | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 2506R | Majscowa-Nowy Glinik | 2630 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 2507R | Dębowiec-Majscowa | 950 [m] | L | poza miastem Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 2510R | Jasło - ul. Żniwna | 639 [m] | L | w mieście Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 2511R | Jasło - ul. Towarowa | 1490 [m] | L | w mieście Jasło |
|
|
|
|
|
|
| 2512R | Jasło - ul. Wojska Polskiego | 826 [m] | Z | w mieście Jasło |
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NIE OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMYWANYCH W SEZONIE 2025/2026
| L.p. | Ciąg drogi | Przebieg | Klasa drogi | Km pocz. | Km końc. | Długość [km] |
| 1 | 1321R | Błażkowa-Skurowa | L | 0+620 | 1+170 | 0,550 |
| 2 | 1854R | Jasło -Dębowiec - Folusz | Z | 16+600 | 17+815 | 1,215 |
| 3 | 1909R | Krempna-Żydowskie-Grab | L | 2+452 | 13+181 | 10,729 |
| SUMA | 12,494 |
*Dr Nr 1883 R Dębowiec – Zarzecze o łącznej długości 1 213m zgodnie z porozumieniem Nr 3/2024 z dnia 25 październik 2024, jest utrzymywana przez Gminę Dębowiec.
ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
I. Zasady odśnieżania
Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu, na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny – do 24 godz.
W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych wiatrów, na drogach mogą utworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.
II. Zasady zwalczania śliskości zimowej
Na terenie miasta Jasła jezdnia będzie posypywana na całej długości i szerokości mieszanką uszorstniającą o zawartości soli 20%.
Poza miastem jezdnia będzie posypywana 10% mieszanką jedynie na wyznaczonych miejscach, takich jak:
W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godz. po ich ustaniu.
Na drogach objętych zimowym utrzymaniem, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu, ponieważ działania służb drogowych mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację.