Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025
Zimowe utrzymanie dróg to zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo, likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, które występują w okresie zimowym i powodują utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym.
W nadchodzącym sezonie zimowym 2024/2025 drogi administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle wykazane w załączniku Nr 1, będą utrzymywane zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przedstawionymi w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.
Łącznie długość dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w nadchodzącym sezonie zimowym wynosi 365,900 km.. Drogi powiatowe zamiejskie zostały podzielone na 10 zadań. Realizację tych zadań w zakresie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 powierzono wykonawcom wyłonionym w drodze przetargu prowadzonym w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 2. Drogi – ulice na terenie miasta Jasła będą utrzymywane sprzętem własnym PZD (zestaw: pług lemieszowy i piaskarka).
W przypadku interwencji wymagających użycia ciężkiego pługa dwustronnego lub pługa wirnikowego odśnieżanie będzie wykonywane jednostką własną PZD.
Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych w nadchodzącym sezonie zimowym na mocy podjętych uchwał przez Radę Powiatu w Jaśle i Rady Gmin zostaną przekazane do gmin Powiatu Jasielskiego (tj. do gmin: Skołyszyn, Dębowiec, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Krempna, Jasło, Tarnowiec i Brzyska). Chodniki zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Jasła, gminy miejsko-wiejskiej Kołaczyce, będą utrzymywane przez tutejszą jednostkę.
Do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych stosowana będzie mieszanka uszorstniająca o składzie:
· 80% piasek płukany, 20% sól drogowa – drogi miejskie;
· 90% piasek płukany, 10% sól drogowa – drogi zamiejskie.
Materiały do zimowego utrzymania dróg gromadzone są na dwóch placach składowych: przy ulicy Przemysłowej w Jaśle i w Mytarzy – gdzie na bieżąco będzie wykonywana mieszanka. Załadunek mieszanki na piaskarki będzie odbywał się sprzętem własnym PZD.
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach 2.00-7.00 przy założeniu występowania „typowych” warunków zimowych. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości.
W godzinach od 20.00-2.00 prace przy zimowym utrzymaniu dróg nie będą prowadzone.
W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg pełnione będą dyżury w punkcie dyspozycyjno-informacyjnym przy ul. Przemysłowej w Jaśle, nr tel. 797710686 – czynny całodobowo. Pracownik dyżurny udzielał będzie informacji o stanie przejezdności dróg powiatowych oraz będzie dysponować sprzętem do zimowego utrzymania.
Jednocześnie Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 poz. 399 t.j.) właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników w ciągu dróg powiatowych zobowiązani są do utrzymania nawierzchni chodników w czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.
Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. Działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców – jazda winna odbywać się z prędkością dostosowaną do panujących na drodze warunków.
Ewentualne dodatkowe informacje w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej: https://
Załącznik Nr 1 do informacji o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 z dnia 29.11.2024 r.
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO
LP. | Ciąg drogi | Przebieg | Klasa drogi | Km pocz. | Km końc. | Długość [km] |
1 | 1313R | Jasło - ul. Mickiewicza | Z | 0+000 | 5+418 | 5,418 |
2 | 1313R | Jasło- Błażkowa - Jodłowa | Z | 5+418 | 17+532 | 12,114 |
3 | 1314R | Czermna-Dębowa | Z | 2+941 | 3+686 | 0,745 |
4 | 1321R | Błażkowa-Skurowa | L | 0+000 | 1+170 | 1,170 |
5 | 1826R | Święcany-gr.wojew.-Czermna | Z | 0+000 | 2+046 | 2,046 |
6 | 1827R | Święcany-gr.wojew.-Szerzyny | Z | 0+000 | 3+253 | 3,253 |
7 | 1828R | Siepietnica-Święcany-Lisów | Z | 0+000 | 6+840 | 6,840 |
8 | 1829R | Jareniówka-Jabłonica-gr.wojew.- Czermna | Z | 0+000 | 12+214 | 12,214 |
9 | 1830R | Lipnica Górna-Lisów-Skołyszyn | L | 0+000 | 4+715 | 4,715 |
10 | 1832R | Bączal-Skołyszyn | L | 0+000 | 4+064 | 4,064 |
11 | 1833R | Lipnica Górna-Wróblowa | Z | 0+000 | 3+061 | 3,061 |
12 | 1835R | Kołaczyce-Brzyska-Brzyska przez wieś | Z | 0+000 | 8+592 | 8,592 |
13 | 1836R | Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie | Z | 0+000 | 1+689 | 1,689 |
14 | 1837R | Kołaczyce-Sieklówka-Lubla | Z | 0+000 | 9+385 | 9,385 |
15 | 1838R | Bieździedza-Sowina-Januszkowice | Z | 0+000 | 5+215 | 5,215 |
16 | 1839R | Sieklówka-Lublica | L | 0+000 | 3+013 | 3,013 |
17 | 1840R | Bieździadka - Gorajowice - Jasło | Z | 0+000 | 5+531 | 5,531 |
18 | 1840R | Jasło - ul. Na Kotlinę | Z | 5+531 | 6+489 | 0,958 |
19 | 1841R | Sieklówka-Warzyce | Z | 0+000 | 2+994 | 2,994 |
20 | 1843R | Szebnie-Bierówka-Szebnie | Z | 0+000 | 3+055 | 3,055 |
21 | 1844R | Niepla-Przybówka | Z | 0+000 | 3+405 | 3,405 |
22 | 1845R | Szebnie-Chrząstówka-Przybówka | Z | 0+000 | 4+489 | 4,489 |
23 | 1846R | Chrząstówka-Moderówka | Z | 0+000 | 0+581 | 0,581 |
24 | 1847R | Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok | Z | 0+000 | 8+917 | 8,917 |
25 | 1849R | Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa | Z | 0+000 | 5+987 | 5,987 |
26 | 1850R | Jasło - ul. Floriańska | Z | 0+182 | 2+120 | 1,938 |
27 | 1850R | Jasło - Łajsce - Zręcin | Z | 2+120 | 15+425 | 13,305 |
28 | 1851R | Jasło - ul. Sobniowska | L | 0+000 | 1+167 | 1,167 |
29 | 1851R | Jasło (Sobniów) - Łaski-Nowy Glinik-Zarzecze | L | 1+167 | 7+573 | 6,406 |
30 | 1854R | Jasło - ul. Niegłowicka | Z | 0+000 | 1+899 | 1,899 |
31 | 1854R | Jasło -Dębowiec - Folusz | Z | 1+899 | 17,815 | 15,916 |
32 | 1855R | Jasło - ul. Graniczna | Z | 0+000 | 1+558 | 1,558 |
33 | 1860R | Trzcinica-Jareniówka | Z | 0+000 | 3+488 | 3,488 |
34 | 1861R | Droga przez wieś Przysieki | Z | 0+000 | 2+543 | 2,543 |
35 | 1863R | Skołyszyn-Harklowa-gr.wojew.-Wójtowa-Lipinki | Z | 0+000 | 4+884 | 4,884 |
36 | 1864R | Grudna-gr.wojew.-Kunowa-Pusta Wola-Przysieki | Z | 2+252 | 7+296 | 5,044 |
37 | 1865R | Kunowa-Harklowa | Z | 0+000 | 2+247 | 2,247 |
38 | 1866R | Harklowa-gr.wojew.-Pagorzyna | Z | 0+000 | 2+673 | 2,673 |
39 | 1867R | Harklowa-Osobnica | L | 0+000 | 5+112 | 5,112 |
40 | 1868R | Trzcinica-Osobnica-Cieklin | Z | 0+000 | 13+722 | 13,722 |
41 | 1869R | Osobnica-Pagórek | L | 0+000 | 3+461 | 3,461 |
42 | 1870R | Lipinki-Pagorzyna-gr.wojew.-Radość | Z | 4+250 | 6+532 | 2,282 |
43 | 1871R | Jasło-Brzyście-Osobnica | L | 0+000 | 4+767 | 4,767 |
44 | 1873R | Osobnica-Dębowiec | Z | 0+000 | 4+507 | 4,507 |
45 | 1874R | Dębowiec-Kopaniny | Z | 0+000 | 1+939 | 1,939 |
46 | 1875R | Józefów-Duląbka | Z | 0+000 | 2+014 | 2,014 |
47 | 1876R | Duląbka-Cieklin | Z | 0+000 | 1+563 | 1,563 |
48 | 1877R | Cieklin-Wola Cieklińska | Z | 0+000 | 2+813 | 2,813 |
49 | 1878R | Dobrynia-Zawadka Osiecka-Załęże | L | 0+000 | 5+979 | 5,979 |
50 | 1879R | Zawadka Osiecka-Pielgrzymka | Z | 0+000 | 2+998 | 2,998 |
51 | 1880R | Załęże-Wola Dębowiecka-Dębowiec | Z | 0+000 | 4+349 | 4,349 |
52 | 1881R | Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski | Z | 0+000 | 6+378 | 6,378 |
53 | 1882R | Droga przez wieś Dębowiec | Z | 0+000 | 1+267 | 1,267 |
54 | 1883R | Dębowiec-Zarzecze | Z | 0+000 | 1+213 | 1,213 |
55 | 1884R | Łężyny-Łajsce | Z | 0+000 | 4+372 | 4,372 |
56 | 1885R | Nowy Glinik -Glinik Polski | Z | 0+000 | 2+697 | 2,697 |
57 | 1886R | Czeluśnica-Gąsówka-Umieszcz | Z | 0+000 | 2+348 | 2,348 |
58 | 1887R | Czeluśnica-Tarnowiec | Z | 0+000 | 2+735 | 2,735 |
59 | 1888R | Umieszcz-Tarnowiec | Z | 0+000 | 2+255 | 2,255 |
60 | 1889R | Tarnowiec-Sądkowa | L | 0+000 | 1+705 | 1,705 |
61 | 1890R | Gliniczek-Czeluśnica | L | 0+000 | 1+190 | 1,190 |
62 | 1891R | Tarnowiec-Brzezówka | Z | 0+000 | 3+257 | 3,257 |
63 | 1892R | Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka | Z | 0+000 | 4+807 | 4,807 |
64 | 1893R | Osiek Jasielski-Mytarz | Z | 0+000 | 4+250 | 4,250 |
65 | 1894R | Świerchowa-Osiek Jasielski-Samoklęski | Z | 0+000 | 6+280 | 6,280 |
66 | 1895R | Samoklęski-Brzezowa-Kąty | Z | 0+000 | 6+879 | 6,879 |
67 | 1896R | Krosno-Kobylany-Toki | Z | 14+480 | 20+401 | 5,921 |
68 | 1897R | Droga przez wieś Sadki | Z | 0+000 | 1+043 | 1,043 |
69 | 1898R | Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów | Z | 7+976 | 9+681 | 1,705 |
70 | 1899R | Droga przez wieś Grabanina | L | 0+000 | 1+705 | 1,705 |
71 | 1900R | Nowy Żmigród-Makowiska-Sulistrowa | Z | 0+000 | 5+871 | 5,871 |
72 | 1901R | Nienaszów-Makowiska | Z | 0+000 | 1+284 | 1,284 |
73 | 1902R | Stary Zmigród-Łysa Góra | L | 0+000 | 4+544 | 4,544 |
74 | 1904R | Desznica-Jaworze | Z | 0+000 | 2+533 | 2,533 |
75 | 1905R | Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała | L | 0+000 | 11+569 | 11,569 |
76 | 1907R | Kąty-Myscowa-Krempna | L | 0+000 | 9+047 | 9,047 |
77 | 1908R | Krempna-Polany | Z | 0+000 | 5+734 | 5,734 |
78 | 1909R | Krempna-Żydowskie-Grab | L | 0+000 | 13+181 | 13,181 |
79 | 1911R | Iwla-Polany-Huta Polańska | Z | 7+759 | 14+827 | 7,068 |
80 | 1912R | Zarzecze-Łajsce | Z | 0+000 | 5+183 | 5,183 |
81 | 2410R | Łubno Szlacheckie-Łubienko | L | 0+000 | 2+238 | 2,238 |
82 | 2411R | Droga przez wieś Mytarz | Z | 0+000 | 2+505 | 2,505 |
83 | 2412R | Droga przez wieś Czekaj | Z | 0+000 | 1+070 | 1,070 |
84 | 2506R | Majscowa-Nowy Glinik | L | 0+000 | 2+630 | 2,630 |
85 | 2507R | Dębowiec-Majscowa | L | 0+000 | 0+950 | 0,950 |
86 | 2510R | Jasło - ul. Żniwna | L | 0+000 | 0+639 | 0,639 |
87 | 2511R | Jasło - ul. Towarowa | L | 0+000 | 1+490 | 1,490 |
88 | 2512R | Jasło - ul. Wojska Polskiego | G | 0+000 | 0+826 | 0,826 |
378,394 |
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NIE OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMYWANYCH W SEZONIE 2024/2025
LP. | Ciąg drogi | Przebieg | Klasa drogi | Km pocz. | Km końc. | Długość [km] |
1 | 1313R | Jasło - ul. Mickiewicza | Z | 0+000 | 5+418 | 5,418 |
2 | 1313R | Jasło- Błażkowa - Jodłowa | Z | 5+418 | 17+532 | 12,114 |
3 | 1314R | Czermna-Dębowa | Z | 2+941 | 3+686 | 0,745 |
Załącznik Nr 2 do informacji o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 z dnia 29.11.2024 r.
ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
I. Zasady odśnieżania
Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu, na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny – do 24 godz.
W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych wiatrów, na drogach mogą utworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.
II. Zasady zwalczania śliskości zimowej
Na terenie miasta Jasła jezdnia będzie posypywana na całej długości i szerokości mieszanką uszorstniającą o zawartości soli 20%.
Poza miastem jezdnia będzie posypywana 10% mieszanką jedynie na wyznaczonych miejscach, takich jak:
Na drogach objętych zimowym utrzymaniem, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu, ponieważ działania służb drogowych mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację.